BLU Spark
- Caracteristicas & reseña
- Comentarios
- Grupo de los planes
| Marca | BLU |
|---|---|
| Doble Sim | Sí |
| Segmentacion | MULTIMEDIA BÁSICO |
| bandas | 850, 900, 1800, 1900 |
| EDGE | No |
| Bluetooth © | Sí, 2.1 w/ A2DP + EDR |
| WIFI | No |
| Tipo de pantalla | TFT touchscreen, 256K colores |
| Tamaño de la pantalla | 2.4 pulgadas |
| Dimenciones (mm) | 92 x 52 x 15 mm |
| Peso (gramos) | 59 g |
| Bateria tiempo en llamada | 3 h |
| Bateria tiempo en espera | 260 h |
| Cámara | Si |
| Resolución de la camara | 1.5 MP |
| Agenda | 500 Contactos |
| Memoria | No |
| Formato de la memoria | MicroSD(TM) |
| Capacidad de la memoria | Hasta 8 GB |
| MP3 | Si |
| Radio FM | Si |
| Juegos | Sí |
| GPS | No |
| Mensajeria | SMS, MMS |
-
| Prepago | Grupo 1 |
| Card/m Card/s |
Flex Ardilla 60 Fex Ardilla 100 Max Ardilla 100 Max Ardilla 200 |
| Grupo 2 | Grupo 3 |
| Flex Canario 100 Flex Delfín 100 Max Canario 200 Max Delfín 200 |
Flex Canario 150 Fex Delfín 150 Max Canario 300 Max Delfin 300 |
| Grupo 4 | Grupo 5 |
| Flex Canario 200 Flex Delfín 100, 150, 200 Max Delfín 300 |
Flex Leopardo 150, 200 Max Leopardo 300 Max Canario 500 Max Delfín 500 |
| Grupo 6 |
Grupo 7 |
| Flex Leopardo 300 Max Leopardo 500 |
Flex Leopardo 500 Max Leopardo 1,000 |
| Grupo 8 |
| Flex Leopardo 1,000 Max Leopardo 2,000 |
- También pueden interesarle los siguientes productos



