Samsung C3222
- Caracteristicas & reseña
- Comentarios
- Grupo de los planes
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Doble Sim | Sí |
| Segmentacion | EJECUTIVO JOVEN |
| bandas | 850, 900, 1800, 1900 |
| EDGE | Si |
| Bluetooth © | Sí, 2.1 w/ A2DP + EDR |
| WIFI | No |
| Tipo de pantalla | TFT, 256K colores |
| Tamaño de la pantalla | 220 x 176 pixels, 2.2 pulgadas |
| Dimenciones (mm) | 109.5 x 60 x 12.3 mm |
| Peso (gramos) | 95 g |
| Bateria tiempo en llamada | 11 h |
| Bateria tiempo en espera | 500 h |
| Cámara | Si |
| Resolución de la camara | 1.5 MP |
| Caracteristicas de la camara | 1280 x 960 pixeles |
| Agenda | 500 Contactos |
| Memoria | No |
| Formato de la memoria | MicroSD(TM) |
| Capacidad de la memoria | hasta 8 GB |
| MP3 | Si |
| Radio FM | Si |
| Juegos | Sí |
| GPS | No |
| Mensajeria | SMS, MMS, E-MAIL, Push E-MAIL, Chat |
-
| Prepago | Grupo 1 |
| Card/m Card/s |
Flex Ardilla 60 Fex Ardilla 100 Max Ardilla 100 Max Ardilla 200 |
| Grupo 2 | Grupo 3 |
| Flex Canario 100 Flex Delfín 100 Max Canario 200 Max Delfín 200 |
Flex Canario 150 Fex Delfín 150 Max Canario 300 Max Delfin 300 |
| Grupo 4 | Grupo 5 |
| Flex Canario 200 Flex Delfín 100, 150, 200 Max Delfín 300 |
Flex Leopardo 150, 200 Max Leopardo 300 Max Canario 500 Max Delfín 500 |
| Grupo 6 |
Grupo 7 |
| Flex Leopardo 300 Max Leopardo 500 |
Flex Leopardo 500 Max Leopardo 1,000 |
| Grupo 8 |
| Flex Leopardo 1,000 Max Leopardo 2,000 |
- También pueden interesarle los siguientes productos



